Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
Más información sobre devoluciones gratuitas.Tamaño | Talla 30 (Paquete de 1) |
Tamaño de cuello | 11.81 |
Tamaño de pecho | 46 Centímetros |
Ocasión | Cumpleaños, Acción de Gracias, Año Nuevo, Vacaciones |
Función especial | Resistente a la decoloración |
Recomendación de raza | Razas de todos los tamaños |
Marca | HUNTER |
Material | Algodón |
Color | Negro |
Liga | Hunter |
Top Brand
HUNTER
93% de valoraciones positivas de 200+ clientes
1K+ pedidos recientes de esta marca
Dog Coat Uppsala Rain
Este producto ![]() HUNTER Dog Coat Uppsala Rain, Negro, Talla 30 (Paquete de 1) | Recomendaciones | |||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | |
Precio | 18,26€18,26€ | -30% 19,60€19,60€ Recomendado: 27,99 € | 23,19€23,19€ | 19,99€19,99€ |
Entrega | — | — | — | Obtenlo el miércoles, 16 de julio como muy tarde. |
Valoraciones de clientes | ||||
Vendido por | Amazon | Amazon | Amazon | Yellowdog-EU |
tamaño | Talla 30 (Paquete de 1) | 40 | Medium | 5XL (Paquete de 1) |
material | Algodón | Poliéster | Poliuretano | Poliéster |
tejido | Cotton, Cotton, Cotton, Cotton, Cotton | poliéster | poliuretano/poliéster | Malla,Tela |
patrón | Sólido | Sólido | Sólido | Sólido |
resistencia al agua | water resistant | waterproof | waterproof | waterproof |
medida del pecho | 46 centimeters | 40 centimeters | 50 centimeters | 80 centimeters |
peso mínimo recomendado | — | — | 9 kilograms | 11 kilograms |
tipo de cierre | Cordón ajustable | Gancho y bucle | — | Gancho y bucle |
estilo de cuello | Asymmetric Neck | Cuello redondo | Extra Alto | Con tapa |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |