Marca | Advance |
Sabor | Gatera |
Rango de edad (descripción) | Todas las etapas de la vida |
Forma del producto | Gránulo |
Usos específicos del producto | Salud del tracto urinario |
Ingredientes especiales | bioflavonoides, aceite de pescado |
Número de unidades | 3000 gramo |
Número de productos | 1 |
Información del paquete | Bolsa |
Peso del producto | 3 Kilogramos |
Top Brand
Advance
96% de valoraciones positivas de 1K+ clientes
10K+ pedidos recientes de esta marca
Difficultan la información de cálculos de estruvita y oxalato.
Ayuda a aumentar el volumen de orina y su disolución.
Ayudan a recuperar la mucosas de las vías urinarias.
Para una alimentación diaria a largo plazo.
![]()
Urinary
|
![]()
Urinary Stress
|
![]()
Urinary Sterilized Low Calorie
|
|
---|---|---|---|
Añadir a la cesta
|
Añadir a la cesta
|
Añadir a la cesta
|
|
Opiniones de clientes |
4,7 de 5 estrellas 4.402
|
4,6 de 5 estrellas 1.068
|
4,6 de 5 estrellas 2.111
|
Precio | 54,29 €€54,29 | 18,49 €€18,49 | 16,69 €€16,69 |
Edad | 2 - 10 años | 2 - 10 años | 2 - 10 años |
Tamaño | 2 - 10 kg | 2 - 10 kg | 2 - 10 kg |
Formatos disponibles | 1,5 - 3 - 8 kg | 1,25 kg | 1,25 - 2,5 - 7,5 kg |
Información nutricional | Proteína bruta 35.0% Grasa bruta 14.0% Fibras Brutas 1.5% Ceniza bruta 6.5% Calcio 0.9% Fósforo 0.7% Sodio 0.7% Potasio 0.9% Magnesio 0.07% Cloruro 1.9% Azufre 0.6% | Proteína bruta 35.0% Grasa bruta 14.0% Fibras Brutas 1.5% Ceniza bruta 6.5% Calcio 0.7% Fósforo 0.7% Sodio 0.7% Potasio 0.9% Magnesio 0.07% Cloruro 1.7% Azufre 0.4% | Proteína bruta 35.0% Grasa bruta 14.0% Fibras Brutas 1.5% Ceniza bruta 6.5% Calcio 0.7% Fósforo 0.7% Sodio 0.7% Potasio 0.9% Magnesio 0.07% Cloruro 1.7% Azufre 0.4% |
Este producto ![]() Advance Vet. Diet Urinary Gato 3 Kg | Recomendaciones | |||||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | |
Precio | 26,80€26,80€ | 17,40€17,40€ | 46,99€46,99€ | -6% 14,09€14,09€ Recomendado: 14,99 € | -15% 54,48€54,48€ Recomendado: 63,99 € | -4% 61,48€61,48€ Recomendado: 63,99 € |
Entrega | Recíbelo Del 25 al 27 de jun | — | Obtenlo el martes, 1 de julio como muy tarde. | Recíbelo Del 23 al 24 de jun | Recíbelo Del 26 al 30 de jun | Recíbelo Del 26 al 30 de jun |
Valoraciones de clientes | ||||||
Vendido por | SUMINISTROS SINGULARES | Amazon | Amazon | Barakaldo Vet Shop | PETS-R-US | PETS-R-FAMILY |
sabor | Gatera | Pollo | Pollo | Pavo | Variedad | Pollo |
especie objetivo | Gato | Gato | Gato | Gato | Gato | Gato |
formulario | Gránulo | Paté | Gránulo | Paté | Gránulo | Pellet |
peso | 3 kilograms | 1.02 kilograms | 10 kilograms | 1020 grams | 8 kilograms | 7.5 kilograms |
recomendación de raza | Todas las razas y tamaños | Todas las razas y tamaños | Todas las razas | Todas las razas y tamaños | Todas las razas y tamaños | todas las razas |
Adulto, raza media
Para problemas urinarios bajos asociados con cristales de estruvita (fosfato de amonio y magnesio) y cálculos estériles de estruvita. No utilizar en caso de antecedentes de urolitiasis por oxalato de calcio o uso recurrente de acidificantes de la orina. Utilizar como coadyuvante para reducir la formación de cálculos y cristales de estruvita, disolver los cálculos de estruvita y prevenir la tendencia al sobrepeso en pacientes inactivos y esterilizados. Garantizar la mejor biodisponibilidad de nutrientes y la máxima palatabilidad. Garantizar el nivel óptimo de potasio. Actuar sinérgicamente con las vitaminas E y C para reducir el daño oxidativo celular.
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |