Marca | acer |
Sistema operativo | Windows 10 |
Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
Coprocesador de gráficos | Intel UHD Graphics 620 |
Capacidad de almacenamiento de memoria | 1 TB |
Tipo de diseño de ordenador personal | Todo en uno |
Nombre del modelo | DQ.VX1EB |
Fabricante de CPU | Intel |
Tecnología de red inalámbrica | Wi-Fi |
Tecnología de conectividad | Wifi |
Top Brand
acer
88% de valoraciones positivas de 1K+ clientes
10K+ pedidos recientes de esta marca
Marca | acer |
---|---|
Series | DQ.VX1EB |
Número de modelo del producto | DQ.VX1EB.001 |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
Resolución máxima | 1920 x 1080 |
Fabricante del procesador | Intel |
Número de procesadores | 2 |
Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
Descripción del disco duro | SSD de 256 GB |
Coprocesador gráfico | Intel UHD Graphics 620 |
Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
Tipo de memoria gráfica | DDR4 SDRAM |
Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
Sistema operativo | Windows 10 |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
ASIN | B0C45YBS36 |
---|---|
Producto en Amazon.es desde | 3 mayo 2023 |
Acer VZ2594G_WubCi31215U_65W_3phy_01 EMEA CH WNPRC64R56v006 / Ci31215U/8G*1/256G*1/O_DLED23.8FHDIE / WiFi 6 INTAX201.NGWG.NVW_AX
Compartir:
¿Has encontrado un precio más bajo? Infórmanos. Aunque no podamos igualar todos los precios que nos envíes, utilizaremos tu comentario para asegurarnos de que nuestros precios siguen siendo competitivos.
Fields with an asterisk * are required
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |