Marca | Samsung |
Sistema operativo | Android |
Tamaño de memoria RAM instalada | 8 GB |
Modelo de CPU | Snapdragon |
Capacidad de almacenamiento de memoria | 64 GB |
Tamaño de pantalla | 6,6 Pulgadas |
Resolución | 540x1200 |
Nombre del modelo | Galaxy A14 5G |
Operador de servicios inalámbricos | Todas las empresas de transportes |
Tecnología de móvil | 5G |
Top Brand
Samsung
91% de valoraciones positivas de 10K+ clientes
100K+ pedidos recientes de esta marca
OS | Android |
---|---|
RAM | 4 GB |
Peso del producto | 205 g |
Dimensiones del producto | 50 x 50 x 28 cm; 205 g |
Pilas | 1 Polímero de litio (Tipo de pila necesaria) |
Número de modelo del producto | SM-A146PLGDEUB |
Tecnología de comunicación inalámbrica | Celular |
Tecnología de conectividad | Bluetooth, USB, Wifi |
GPS | Verdadero |
Características especiales | Procesador de alto rendimiento listo para 5G |
Otras características de la pantalla | Inalámbrico |
Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil |
Resolución del escáner | 540x1200 |
Otras funciones de la cámara | Trasera |
Conector de audio | 3,5 mm |
Tamaño | Barra |
Color | Light Green |
Potencia nominal de la batería | 3600 Modificador desconocido |
Tiempo de conversación telefónica | 10 Horas |
¿Qué hay en la caja? | Adaptador de audio |
ASIN | B0BZML3Q8W |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,3 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon |
|
Producto en Amazon.es desde | 27 marzo 2023 |
SAMSUNG Smartphone Galaxy A14 5G 4 GB RAM 6,6" 64 GB
Compartir:
¿Has encontrado un precio más bajo? Infórmanos. Aunque no podamos igualar todos los precios que nos envíes, utilizaremos tu comentario para asegurarnos de que nuestros precios siguen siendo competitivos.
Fields with an asterisk * are required
Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Smartphone Samsung Galaxy A14 5G 4 GB RAM 6,6" 64 GB al mejor precio.
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |