Marca | COMELEC |
---|---|
Número de modelo | 530G000049224 |
Color | Cranberry |
Dimensiones del producto | 28 x 20 x 32 cm; 1,29 kg |
Volumen | 1,2 Litros |
Características especiales | Filtro de agua, Depósito extraíble |
Peso del producto | 1,29 kg |
Marca | COMELEC |
Color | Cranberry |
Dimensiones del producto | 28f. x 20an. x 32al. centímetros |
Función especial | Filtro de agua, Depósito extraíble |
Tipo de cafetera | Cafetera de goteo |
Tipo de filtro | Metal |
Modo de funcionamiento | Manual |
Nombre del modelo | cg4007 |
Número de productos | 1 |
Entrada de interfaz humana | Botones |
|
| ||||
|
|
Cafetera goteo 10/12 tazas 4007.-Capacidad 1,2 litros.-Sistema antigoteo.-Jarra cristal graduada.-Interruptor luminoso.-Depósito con visor de nivel de agua.-Potencia: 600 W.-Tensión: 220/240 V.-Frecuencia: 50 Hz.
Marca | COMELEC |
---|---|
Número de modelo | 530G000049224 |
Color | Cranberry |
Dimensiones del producto | 28 x 20 x 32 cm; 1,29 kg |
Volumen | 1,2 Litros |
Características especiales | Filtro de agua, Depósito extraíble |
Peso del producto | 1,29 kg |
ASIN | B08W1PR3HP |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,4 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº297.518 en Hogar y cocina (Ver el Top 100 en Hogar y cocina) nº311 en Cafeteras de goteo |
Producto en Amazon.es desde | 5 febrero 2021 |
Comelec CG4007 CAFETERA DE Goteo
Compartir:
¿Has encontrado un precio más bajo? Infórmanos. Aunque no podamos igualar todos los precios que nos envíes, utilizaremos tu comentario para asegurarnos de que nuestros precios siguen siendo competitivos.
Fields with an asterisk * are required
Este producto COMELEC Comelec CG4007 CAFETERA DE Goteo | Recomendaciones | |||||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | |
Precio | 25,46€25,46€ | -8% 25,65€25,65€ Recomendado: 27,95 € | 19,90€19,90€ | -17% 50,56€50,56€ Mediano: 60,60 € | -8% 22,90€22,90€ Recomendado: 24,90 € | 23,70€23,70€ |
Entrega | Recíbelo Del 21 al 22 de may | — | — | Recíbelo Del 26 al 28 de may | — | — |
Valoraciones de clientes | ||||||
Vendido por | TR-Vip | Amazon | Amazon | deltatecc | Amazon | Amazon |
capacidad | 1.2 liters | 6 cups | 600 milliliters | 10 cups | 0.8 liters | 1.25 liters |
material | Acero inoxidable | Metal | Plástico | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Plástico |
interfaz de entrada | buttons | buttons | buttons | buttons | buttons | buttons |
voltaje | 240 volts | — | — | 220 volts | 230 volts | — |
potencia en vatios | 600 watts | — | 650 watts | 1000 watts | 650 watts | 750 watts |
nombre del modelo | cg4007 | MOKKAGOTEO | BC.060 | Braun KF47 | Coffee | CM-1245 |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonDe COMELEC
4,4 de 5 estrellas, 30 calificaciones
Opiniones de clientesCompra única: 25,46 €
Los precios de los productos vendidos en Amazon incluyen el IVA. Dependiendo de tu dirección de entrega, el IVA puede variar al finalizar la compra. Para obtener más información, haz clic <a href="https://www.amazon.es/-/es/gp/help/customer/display.html?ref_=hp_bc_nav&nodeId=G7MYTK9H5NVW7QVW">aqui</a>.
¿Te ha parecido útil esta función de resumen del producto?
![]() |